26
Mesout Ra Horakhty
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimathi | Soutien sérieux | ASSISTANCE | Kikuyu | Masculin |
2 | Yera | Guerrier | GUERRE | Sud | Masculin |
3 | Hesire | Celui qui honore Dieu | KEMET IMMATÃRIEL | Kamit | |
4 | Andle | Océan | LIEU TERRESTRE | Zulu | Masculin |
5 | Gede | Précieux | PRÃCIEUX | Zulu, Afrique du Sud | Masculin |
6 | Randa | Dancer | FESTIVITà | Swahili | Féminin |
7 | Esi | Née un samedi | JOUR DE LA SEMAINE | Ewe/Fanta | Féminin |
8 | Kimathi | Soutien sérieux | ASSISTANCE | Kikuyu | Masculin |
9 | Essien | 6ème Enfant | 6ème ENFANT | Ouest | Masculin |
10 | Ankhou | Les vivants | KEMET VIE | Kamit |
N° | 1 |
---|---|
PRÉNOM | Kashka |
SENS | Amical |
THÈME | AMITIE |
ORIGINE | Nigeria |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 2 |
PRÉNOM | Lishan |
SENS | Récompense |
THÈME | RÃCOMPENSE |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 3 |
PRÉNOM | Khoufou |
SENS | Que Dieu me protège |
THÈME | KEMET PROTECTION |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | |
N° | 4 |
PRÉNOM | Ridge |
SENS | Indétrônable |
THÈME | STABILITÃ |
ORIGINE | guéré |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 5 |
PRÉNOM | Teru |
SENS | Bonne |
THÈME | BONTÃ |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 6 |
PRÉNOM | Tau |
SENS | Lion |
THÈME | FAUVE |
ORIGINE | Tswana |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 7 |
PRÉNOM | Yeshi |
SENS | 1000 |
THÈME | CHIFFRE/NOMBRE |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 8 |
PRÉNOM | Mery |
SENS | Aimé |
THÈME | KEMET AMOUR |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | |
N° | 9 |
PRÉNOM | Urenna |
SENS | Fièté de son père |
THÈME | SATISFACTION/FIERTÃ |
ORIGINE | Igbo |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 10 |
PRÉNOM | Ghedi |
SENS | Voyageur |
THÈME | VOYAGE |
ORIGINE | Somali |
CIVILITÉ | Masculin |