8
Ta abet
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenyang | Conquérant | POUVOIR | Botswana | Unisexe |
| 2 | Ridge | Indétrônable | STABILITà | guéré | Masculin |
| 3 | Sandi | Chef prêtresse | RÃLIGION | Sabiri, Ouest | Féminin |
| 4 | Yeshi | 1000 | CHIFFRE/NOMBRE | Amharic | Féminin |
| 5 | Kumi | Puissamment | FORCE | Akan | Masculin |
| 6 | Kimathi | Soutien sérieux | ASSISTANCE | Kikuyu | Masculin |
| 7 | Wa Nguira | Le sacré | SACRà | Congo | Unisexe |
| 8 | Edem | Dédiée à Dieu | DÃDICACE | Ouest | Féminin |
| 9 | Kashka | Amical | AMITIE | Nigeria | Masculin |
| 10 | Neneh | Maman | MÃRE | Peul | Féminin |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Kashka |
| SENS | Amical |
| THÈME | AMITIE |
| ORIGINE | Nigeria |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Acholam |
| SENS | Ne me provoquez pas |
| THÈME | PROVOCATION |
| ORIGINE | Ouest |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Koumba |
| SENS | 2ème enfant |
| THÈME | 2ème ENFANT |
| ORIGINE | Peul |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Tichawona |
| SENS | On devrait voir |
| THÈME | VISION |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Tarana |
| SENS | Née durant la journée |
| THÈME | NÃ LA JOURNÃE |
| ORIGINE | Haoussa |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Nobantu |
| SENS | Sera aimée par le peuple |
| THÈME | PEUPLE/GEN |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Mery |
| SENS | Aimé |
| THÈME | KEMET AMOUR |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Nkechi |
| SENS | Loyal |
| THÈME | FIDÃLITÃ |
| ORIGINE | West |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Farai |
| SENS | Se réjouir |
| THÈME | LUXURE |
| ORIGINE | Shona |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Khoufou |
| SENS | Que Dieu me protège |
| THÈME | KEMET PROTECTION |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ |