1
Pa ni inet
6263
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuma | Les perles ne sont pas plus riches que nous sommes | RICHESSE | Sud | Féminin |
| 2 | Farai | Se réjouir | LUXURE | Shona | Unisexe |
| 3 | Naki | 1ère fille | FILLE | Adangbe, Ghana | Féminin |
| 4 | Kimane | Haricot large | ARBRE/PLANTE | Kikuyu | Masculin |
| 5 | Nobantu | Sera aimée par le peuple | PEUPLE/GEN | Sud | Féminin |
| 6 | Kamra | Lune | ASTRE/LUNE | Swahili | Féminin |
| 7 | Wa Nguira | Le sacré | SACRà | Congo | Unisexe |
| 8 | Jomo | Fermier | TRAVAIL | Kikuyu | Masculin |
| 9 | Wub | Magnifique | BEAUTà | Amharic | Féminin |
| 10 | Seba | Ãtoile | KEMET SAVOIR | Kamit |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Enomwoyi |
| SENS | Celle qui a du charme |
| THÈME | CHARME |
| ORIGINE | Bénin |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Cehinah |
| SENS | Femme dâhomme fort |
| THÈME | FEMME |
| ORIGINE | Gouro, Côte d'Ivoire |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Amani |
| SENS | Paix |
| THÈME | PAIX |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Seher |
| SENS | Apaiser |
| THÈME | KEMET APAISER/CALME |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Majoni |
| SENS | Soldat |
| THÈME | GUERRE |
| ORIGINE | Xhosa |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Thato |
| SENS | Déterminé à réussir |
| THÈME | RÃUSSITE |
| ORIGINE | Sotho |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Mani |
| SENS | Il vient des montagnes |
| THÈME | PLACE/LIEU |
| ORIGINE | Centre |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Siti |
| SENS | Femme |
| THÈME | FEMME |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Wambui |
| SENS | Chanteuse |
| THÈME | MUSIQUE |
| ORIGINE | Kikuyu |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Rudo |
| SENS | Amour |
| THÈME | AMOUR |
| ORIGINE | Shona |
| CIVILITÉ | Masculin |