8
Makhy
6261
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashka | Amical | AMITIE | Nigeria | Masculin |
2 | Hesire | Celui qui honore Dieu | KEMET IMMATÃRIEL | Kamit | |
3 | Teru | Bonne | BONTà | Amharic | Féminin |
4 | Agbenyaga | La vie est précieuse | VIE | Ewe | Féminin |
5 | Mory | Savant mystique | MYSTIQUE / SAVANT | Ouest | Unisexe |
6 | Afework | Celui qui ne parle que de choses plaisantes | COMMUNICATION | Amharic | Masculin |
7 | Omotunde | Le retour de l'enfant | RETOUR | Yoruba | Unisexe |
8 | Mariamou | Aimé de Dieu | KEMET AMOUR | Kamit | |
9 | Mandisa | Adorable | AMOUR | Xhosa, Afrique du sud | Féminin |
10 | Farai | Se réjouir | LUXURE | Shona | Unisexe |
N° | 1 |
---|---|
PRÉNOM | Fenyang |
SENS | Conquérant |
THÈME | POUVOIR |
ORIGINE | Botswana |
CIVILITÉ | Unisexe |
N° | 2 |
PRÉNOM | Wub |
SENS | Magnifique |
THÈME | BEAUTÃ |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 3 |
PRÉNOM | Afework |
SENS | Celui qui ne parle que de choses plaisantes |
THÈME | COMMUNICATION |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 4 |
PRÉNOM | Ankhou |
SENS | Les vivants |
THÈME | KEMET VIE |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | |
N° | 5 |
PRÉNOM | Danso |
SENS | Homme de confiance |
THÈME | CONFIANCE/SÃRETÃ |
ORIGINE | Ashanti |
CIVILITÉ | Unisexe |
N° | 6 |
PRÉNOM | Nobantu |
SENS | Sera aimée par le peuple |
THÈME | PEUPLE/GEN |
ORIGINE | Sud |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 7 |
PRÉNOM | Sikose |
SENS | Voici la tradition |
THÈME | TRADITION |
ORIGINE | Sud |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 8 |
PRÉNOM | Danso |
SENS | Homme de confiance |
THÈME | CONFIANCE/SÃRETÃ |
ORIGINE | Ashanti |
CIVILITÉ | Unisexe |
N° | 9 |
PRÉNOM | Farai |
SENS | Se réjouir |
THÈME | LUXURE |
ORIGINE | Shona |
CIVILITÉ | Unisexe |
N° | 10 |
PRÉNOM | Tatu |
SENS | 3ème enfant |
THÈME | SERVITUDE/3ème ENFANT |
ORIGINE | Swahili |
CIVILITÉ | Unisexe |