22
Hout Hor
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japera | Offrir des remerciements | GRATITUDE/REMERCIEMENT | Shona | Féminin |
2 | Gora | Brave homme | BRAVOUR | Xhosa | Féminin |
3 | Kamra | Lune | ASTRE/LUNE | Swahili | Féminin |
4 | Sikose | Voici la tradition | TRADITION | Sud | Féminin |
5 | Dumela | Etre joyeux | JOIE | Tsonga | Masculin |
6 | Yuma | Lait nourricier venant des sources du Nil | KEMET CHOSE | Kamit | |
7 | Muata | Il cherche la vérité | VÃRITà | Sud | Masculin |
8 | Sittina | Reine | REINE | Shendi, Sudan | Féminin |
9 | Esi | Née un samedi | JOUR DE LA SEMAINE | Ewe/Fanta | Féminin |
10 | Lishan | Récompense | RÃCOMPENSE | Amharic | Féminin |
N° | 1 |
---|---|
PRÉNOM | Tichawona |
SENS | On devrait voir |
THÈME | VISION |
ORIGINE | Sud |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 2 |
PRÉNOM | Diliza |
SENS | Destructeur de mal |
THÈME | MAL |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 3 |
PRÉNOM | Ripuree |
SENS | Penser à cela |
THÈME | SOUVENIR/IDÃE/PENSER/AVIS |
ORIGINE | Sud |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 4 |
PRÉNOM | Andle |
SENS | Océan |
THÈME | LIEU TERRESTRE |
ORIGINE | Zulu |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 5 |
PRÉNOM | Tau |
SENS | Lion |
THÈME | FAUVE |
ORIGINE | Tswana |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 6 |
PRÉNOM | Linda |
SENS | Attendre |
THÈME | PATIENCE |
ORIGINE | Xhosa |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 7 |
PRÉNOM | Abeba |
SENS | Fleur |
THÈME | FLEUR |
ORIGINE | Ethiopie |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 8 |
PRÉNOM | Hesire |
SENS | Celui qui honore Dieu |
THÈME | KEMET IMMATÃRIEL |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | |
N° | 9 |
PRÉNOM | Asante |
SENS | Merci |
THÈME | REMERCIEMENT |
ORIGINE | Swahili |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 10 |
PRÉNOM | Tau |
SENS | Lion |
THÈME | FAUVE |
ORIGINE | Tswana |
CIVILITÉ | Masculin |