17
Pa ni renenoutet
6263
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mery | Aimé | KEMET AMOUR | Kamit | |
| 2 | Rudi | Retourner | RETOUR | Swahili | Masculin |
| 3 | Hesire | Celui qui honore Dieu | KEMET IMMATÃRIEL | Kamit | |
| 4 | Chuma | Les perles ne sont pas plus riches que nous sommes | RICHESSE | Sud | Féminin |
| 5 | Muliro | Feu | FEU | Abaluyia, Kenya | Masculin |
| 6 | Tieba | Grand homme | HOMME | Ouest | Masculin |
| 7 | Samaki | Poisson | POISSON | Uganda Tanzani | Unisexe |
| 8 | Samaki | Poisson | POISSON | Uganda Tanzani | Unisexe |
| 9 | Kashka | Amical | AMITIE | Nigeria | Masculin |
| 10 | Ghedi | Voyageur | VOYAGE | Somali | Masculin |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Linda |
| SENS | Attendre |
| THÈME | PATIENCE |
| ORIGINE | Xhosa |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Monifa |
| SENS | J'ai de la chance |
| THÈME | CHANCE |
| ORIGINE | Yoruba |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Yera |
| SENS | Guerrier |
| THÈME | GUERRE |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Farai |
| SENS | Se réjouir |
| THÈME | LUXURE |
| ORIGINE | Shona |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Naki |
| SENS | 1ère fille |
| THÈME | FILLE |
| ORIGINE | Adangbe, Ghana |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Selamawit |
| SENS | Elle est pacifique |
| THÈME | PAIX |
| ORIGINE | Amharic/Trigrinya |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Rudi |
| SENS | Retourner |
| THÈME | RETOUR |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Asante |
| SENS | Merci |
| THÈME | REMERCIEMENT |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Hesire |
| SENS | Celui qui honore Dieu |
| THÈME | KEMET IMMATÃRIEL |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Naki |
| SENS | 1ère fille |
| THÈME | FILLE |
| ORIGINE | Adangbe, Ghana |
| CIVILITÉ | Féminin |