26
Mesout Ra Horakhty
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ridge | Indétrônable | STABILITà | guéré | Masculin |
2 | Yenenga | Princesse | PRINCESSE | Burkina Faso | Féminin |
3 | Neneh | Maman | MÃRE | Peul | Féminin |
4 | Makena | Joyeux | JOIE | Kikuyu | Féminin |
5 | Urenna | Fièté de son père | SATISFACTION/FIERTà | Igbo | Féminin |
6 | Khoufou | Que Dieu me protège | KEMET PROTECTION | Kamit | |
7 | Kafi | Sirène | MYTHE | Centre | Féminin |
8 | Magano | Elle est un cadeau | CADEAU | Sud | Féminin |
9 | Siti | Femme | FEMME | Swahili | Féminin |
10 | Thato | Déterminé à réussir | RÃUSSITE | Sotho | Masculin |
N° | 1 |
---|---|
PRÉNOM | Abeba |
SENS | Fleur |
THÈME | FLEUR |
ORIGINE | Ethiopie |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 2 |
PRÉNOM | Randa |
SENS | Dancer |
THÈME | FESTIVITÃ |
ORIGINE | Swahili |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 3 |
PRÉNOM | Kamalu |
SENS | Nom du dieu de l'éclair |
THÈME | LUMIÃRE |
ORIGINE | Igbo |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 4 |
PRÉNOM | Ouaset |
SENS | La puissante |
THÈME | KEMET NOM DE LIEU |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 5 |
PRÉNOM | Seher |
SENS | Apaiser |
THÈME | KEMET APAISER/CALME |
ORIGINE | Kamit |
CIVILITÉ | |
N° | 6 |
PRÉNOM | Tarana |
SENS | Née durant la journée |
THÈME | NÃ LA JOURNÃE |
ORIGINE | Haoussa |
CIVILITÉ | Féminin |
N° | 7 |
PRÉNOM | Afework |
SENS | Celui qui ne parle que de choses plaisantes |
THÈME | COMMUNICATION |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 8 |
PRÉNOM | Okocha |
SENS | Peau claire |
THÈME | COULEUR DE PEAU |
ORIGINE | Igbo, Nigeria |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 9 |
PRÉNOM | Okocha |
SENS | Peau claire |
THÈME | COULEUR DE PEAU |
ORIGINE | Igbo, Nigeria |
CIVILITÉ | Masculin |
N° | 10 |
PRÉNOM | Yeshi |
SENS | 1000 |
THÈME | CHIFFRE/NOMBRE |
ORIGINE | Amharic |
CIVILITÉ | Féminin |